| Summary by Month | |||
|---|---|---|---|
| Month | Monthly Totals | ||
| KBytes | Files | Hits | |
| Dec 2006 | 21814050 | 1242900 | 1357505 |
| Nov 2006 | 25146979 | 1344437 | 1473895 |
| Oct 2006 | 24924729 | 1284672 | 1407248 |
| Sep 2006 | 10854231 | 493892 | 546520 |
| Aug 2006 | 8259315 | 402258 | 440132 |
| Jul 2006 | 10507332 | 532369 | 579225 |
| Jun 2006 | 11641594 | 564651 | 618841 |
| May 2006 | 7292096 | 364526 | 400864 |
| Apr 2006 | 4702819 | 244248 | 268674 |
| Mar 2006 | 6826414 | 364235 | 397179 |
| Feb 2006 | 7853376 | 390460 | 426777 |
| Jan 2006 | 3958497 | 233856 | 255044 |
| Totals | 218121423 | 7462504 | 8171904 |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
(*) Observações:
1 - O JORNAL está publicado em dois domínios: www.aggio.jor.br e www.ojornal.jor.br . Nem todos os acessos feitos ao segundo endereço foram computados nesta estatística;
2 - Webalizer é o programa de estatística que controla o servidor de hospedagem do www.aggio.jor.br . Ele gera um relatório diário e um mensal subordinados às seguintes definições, entre outras:
Hits - É o total de pedidos de acesso (requests) feitos pelos internautas ao site.
Arquivos (ou Files) – É o total de pedidos de acesso (hits) que resultaram em alguma coisa (arquivo, file ) enviada de volta ao computador solicitante.
A diferença entre pedidos de acesso (Hits) e arquivos baixados (Files) corresponde, aproximadamente, ao número de visitas repetidas pelos mesmos computadores. Quanto maior for essa diferença, mais páginas baixadas permaneceram gravadas na pasta de arquivos temporários dos micros que voltaram a requisitá-las depois.