Estatísticas Mensais para Agosto 2004 | ||
---|---|---|
Total de hits | 80790 | |
Total de arquivos | 62456 | |
Total de KBytes | 1102828 | |
. | Média | Max |
Hits por Hora | 108 | 873 |
Hits por Dia | 2606 | 5486 |
Arquivos por Dia | 2014 | 3845 |
KBytes por Dia | 35575 | 75699 |
Lista 30 de 58 Total de países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Arquivos | KBytes | País | |||
1 | 49020 | 60.68% | 36298 | 58.12% | 676006 | 61.30% | Brasil |
2 | 20416 | 25.27% | 17325 | 27.74% | 281231 | 25.50% | Não Resolvido/Desconhecido |
3 | 4346 | 5.38% | 3036 | 4.86% | 52263 | 4.74% | EUA - Comercial |
4 | 3009 | 3.72% | 2391 | 3.83% | 39591 | 3.59% | Network |
5 | 503 | 0.62% | 427 | 0.68% | 6868 | 0.62% | Portugal |
6 | 450 | 0.56% | 383 | 0.61% | 5216 | 0.47% | México |
7 | 419 | 0.52% | 337 | 0.54% | 5186 | 0.47% | Itália |
8 | 263 | 0.33% | 207 | 0.33% | 3668 | 0.33% | Alemanha |
9 | 219 | 0.27% | 196 | 0.31% | 3542 | 0.32% | Argentina |
10 | 205 | 0.25% | 171 | 0.27% | 2574 | 0.23% | Holanda |
11 | 195 | 0.24% | 163 | 0.26% | 2395 | 0.22% | Peru |
12 | 177 | 0.22% | 160 | 0.26% | 2317 | 0.21% | Suiça |
13 | 169 | 0.21% | 162 | 0.26% | 2247 | 0.20% | Espanha |
14 | 155 | 0.19% | 139 | 0.22% | 2465 | 0.22% | Arábia Saudita |
15 | 152 | 0.19% | 120 | 0.19% | 2065 | 0.19% | França |
16 | 144 | 0.18% | 124 | 0.20% | 2236 | 0.20% | Japão |
17 | 117 | 0.14% | 104 | 0.17% | 1684 | 0.15% | Belgica |
18 | 86 | 0.11% | 73 | 0.12% | 1065 | 0.10% | Chile |
19 | 83 | 0.10% | 78 | 0.12% | 1368 | 0.12% | Canadá |
20 | 63 | 0.08% | 47 | 0.08% | 775 | 0.07% | Australia |
21 | 58 | 0.07% | 48 | 0.08% | 485 | 0.04% | Noruega |
22 | 47 | 0.06% | 42 | 0.07% | 752 | 0.07% | Reino Unido |
23 | 43 | 0.05% | 37 | 0.06% | 759 | 0.07% | Oman |
24 | 42 | 0.05% | 32 | 0.05% | 646 | 0.06% | Estilo antigo - Arpanet (arpa) |
25 | 42 | 0.05% | 41 | 0.07% | 596 | 0.05% | Singapura |
26 | 40 | 0.05% | 37 | 0.06% | 396 | 0.04% | Colômbia |
27 | 37 | 0.05% | 30 | 0.05% | 254 | 0.02% | Polônia |
28 | 34 | 0.04% | 30 | 0.05% | 506 | 0.05% | República Dominicana |
29 | 34 | 0.04% | 27 | 0.04% | 224 | 0.02% | Paraguai |
30 | 31 | 0.04% | 27 | 0.04% | 447 | 0.04% | Israel |
Generated by Webalizer Version 2.01 |
(*) 1 - O JORNAL é publicado em dois domínios: www.aggio.jor.br e www.ojornal.jor.br . Nem todos os acessos feitos primariamente pelo segundo endereço foram computados nesta estatística;
2 - De acordo com as normas do programa que monitora estatisticamente o servidor de hospedagem, deve-se respeitar as seguintes definições:
Hits - É o total de pedidos de acessos (requests) feitos ao site monitorado pelo Webalizer durante um determinado período (um mês, um dia, uma hora etc.).
Arquivos (ou Files) – É o total de hits que tenham resultado em alguma coisa (file) remetida de volta à máquina remota da qual partiu o pedido (hit). Todavia, nem todas as respostas enviadas à máquina solicitante correspondem a dados existentes no local acessado pelo usuário remoto. Por exemplo, ele pode pedir algo e receber de volta o aviso 404-Not Found (não encontrado).
Dica: Examinando a diferença entre Hits e Arquivos, pode-se obter uma indicação aproximada do número de visitas repetidas pelos mesmos visitantes. Quanto maior for a diferença entre os índices Hits e Arquivos, mais pessoas terão repetido requisições de páginas que já tinham baixado e que estavam armazenadas na pasta de arquivos temporários da Internet em seu computador.