Estatísticas Mensais para Setembro 2004 | ||
---|---|---|
Total de hits | 96586 | |
Total de arquivos | 70214 | |
Total de KBytes | 1205329 | |
. | Média | Max |
Hits por Hora | 134 | 867 |
Hits por Dia | 3219 | 5933 |
Arquivos por Dia | 2340 | 4305 |
KBytes por Dia | 40178 | 84391 |
Lista 30 de 71 Total de países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Arquivos | KBytes | País | |||
1 | 49006 | 50.74% | 35333 | 50.32% | 654982 | 54.34% | Brasil |
2 | 25810 | 26.72% | 20193 | 28.76% | 320354 | 26.58% | Não Resolvido/Desconhecido |
3 | 6708 | 6.95% | 4458 | 6.35% | 69605 | 5.77% | Network |
4 | 6564 | 6.80% | 4040 | 5.75% | 62874 | 5.22% | EUA - Comercial |
5 | 1051 | 1.09% | 641 | 0.91% | 9669 | 0.80% | Portugal |
6 | 920 | 0.95% | 691 | 0.98% | 9262 | 0.77% | Itália |
7 | 856 | 0.89% | 677 | 0.96% | 9677 | 0.80% | México |
8 | 615 | 0.64% | 463 | 0.66% | 7517 | 0.62% | Argentina |
9 | 610 | 0.63% | 453 | 0.65% | 8072 | 0.67% | Alemanha |
10 | 422 | 0.44% | 346 | 0.49% | 5010 | 0.42% | Suiça |
11 | 377 | 0.39% | 286 | 0.41% | 5143 | 0.43% | Japão |
12 | 324 | 0.34% | 260 | 0.37% | 3748 | 0.31% | Polônia |
13 | 322 | 0.33% | 238 | 0.34% | 3511 | 0.29% | Espanha |
14 | 268 | 0.28% | 218 | 0.31% | 2655 | 0.22% | Peru |
15 | 263 | 0.27% | 195 | 0.28% | 3070 | 0.25% | França |
16 | 247 | 0.26% | 181 | 0.26% | 3910 | 0.32% | Arábia Saudita |
17 | 192 | 0.20% | 101 | 0.14% | 1425 | 0.12% | EUA - Educacional |
18 | 162 | 0.17% | 126 | 0.18% | 2959 | 0.25% | Holanda |
19 | 151 | 0.16% | 90 | 0.13% | 1293 | 0.11% | Reino Unido |
20 | 112 | 0.12% | 93 | 0.13% | 1689 | 0.14% | Noruega |
21 | 107 | 0.11% | 90 | 0.13% | 1295 | 0.11% | Australia |
22 | 107 | 0.11% | 66 | 0.09% | 1344 | 0.11% | Chile |
23 | 87 | 0.09% | 60 | 0.09% | 1209 | 0.10% | Austria |
24 | 84 | 0.09% | 36 | 0.05% | 632 | 0.05% | Finlândia |
25 | 83 | 0.09% | 59 | 0.08% | 1406 | 0.12% | Estilo antigo - Arpanet (arpa) |
26 | 66 | 0.07% | 50 | 0.07% | 912 | 0.08% | Colômbia |
27 | 64 | 0.07% | 52 | 0.07% | 1034 | 0.09% | Canadá |
28 | 63 | 0.07% | 40 | 0.06% | 402 | 0.03% | Uruguai |
29 | 56 | 0.06% | 31 | 0.04% | 512 | 0.04% | Suécia |
30 | 51 | 0.05% | 45 | 0.06% | 1087 | 0.09% | Guatemala |
Generated by Webalizer Version 2.01 |
(*) 1 - O JORNAL é publicado em dois domínios: www.aggio.jor.br e www.ojornal.jor.br . Nem todos os acessos feitos primariamente pelo segundo endereço foram computados nesta estatística;
2 - De acordo com as normas do programa que monitora estatisticamente o servidor de hospedagem, deve-se respeitar as seguintes definições:
Hits - É o total de pedidos de acessos (requests) feitos ao site monitorado pelo Webalizer durante um determinado período (um mês, um dia, uma hora etc.).
Arquivos (ou Files) – É o total de hits que tenham resultado em alguma coisa (file) remetida de volta à máquina remota da qual partiu o pedido (hit). Todavia, nem todas as respostas enviadas à máquina solicitante correspondem a dados existentes no local acessado pelo usuário remoto. Por exemplo, ele pode pedir algo e receber de volta o aviso 404-Not Found (não encontrado).
Dica: Examinando a diferença entre Hits e Arquivos, pode-se obter uma indicação aproximada do número de visitas repetidas pelos mesmos visitantes. Quanto maior for a diferença entre os índices Hits e Arquivos, mais pessoas terão repetido requisições de páginas que já tinham baixado e que estavam armazenadas na pasta de arquivos temporários da Internet em seu computador.