Estatísticas Mensais para Fevereiro 2005 | ||
---|---|---|
Total de hits | 137253 | |
Total de arquivos | 104890 | |
Total de KBytes | 1697574 | |
. | Média | Max |
Hits por Hora | 204 | 655 |
Hits por Dia | 4901 | 6169 |
Arquivos por Dia | 3746 | 4903 |
KBytes por Dia | 60628 | 86280 |
Lista 30 de 76 Total de países | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Arquivos | KBytes | País | |||
1 | 64461 | 46.97% | 48815 | 46.54% | 809245 | 47.67% | Brasil |
2 | 30733 | 22.39% | 24968 | 23.80% | 387751 | 22.84% | Não Resolvido/Desconhecido |
3 | 11391 | 8.30% | 7879 | 7.51% | 128200 | 7.55% | Network |
4 | 10622 | 7.74% | 7291 | 6.95% | 130896 | 7.71% | EUA - Comercial |
5 | 6613 | 4.82% | 4921 | 4.69% | 70378 | 4.15% | Portugal |
6 | 1276 | 0.93% | 1075 | 1.02% | 18955 | 1.12% | França |
7 | 1256 | 0.92% | 955 | 0.91% | 13179 | 0.78% | Holanda |
8 | 950 | 0.69% | 738 | 0.70% | 12907 | 0.76% | Itália |
9 | 864 | 0.63% | 683 | 0.65% | 9595 | 0.57% | Alemanha |
10 | 834 | 0.61% | 685 | 0.65% | 10231 | 0.60% | México |
11 | 830 | 0.60% | 739 | 0.70% | 9660 | 0.57% | Suiça |
12 | 814 | 0.59% | 686 | 0.65% | 11674 | 0.69% | Japão |
13 | 597 | 0.43% | 496 | 0.47% | 5434 | 0.32% | Noruega |
14 | 460 | 0.34% | 394 | 0.38% | 6428 | 0.38% | Belgica |
15 | 457 | 0.33% | 373 | 0.36% | 5048 | 0.30% | Argentina |
16 | 445 | 0.32% | 383 | 0.37% | 5562 | 0.33% | Espanha |
17 | 437 | 0.32% | 348 | 0.33% | 5487 | 0.32% | Peru |
18 | 332 | 0.24% | 259 | 0.25% | 3370 | 0.20% | EUA - Educacional |
19 | 324 | 0.24% | 269 | 0.26% | 5062 | 0.30% | Canadá |
20 | 238 | 0.17% | 160 | 0.15% | 2761 | 0.16% | Chile |
21 | 216 | 0.16% | 162 | 0.15% | 3349 | 0.20% | Reino Unido |
22 | 214 | 0.16% | 186 | 0.18% | 2262 | 0.13% | Austria |
23 | 209 | 0.15% | 199 | 0.19% | 5858 | 0.35% | Fiji |
24 | 191 | 0.14% | 157 | 0.15% | 2672 | 0.16% | Finlândia |
25 | 188 | 0.14% | 137 | 0.13% | 3264 | 0.19% | Israel |
26 | 180 | 0.13% | 153 | 0.15% | 2195 | 0.13% | Estados Unidos da América |
27 | 167 | 0.12% | 142 | 0.14% | 1801 | 0.11% | Polônia |
28 | 138 | 0.10% | 123 | 0.12% | 2109 | 0.12% | Suécia |
29 | 133 | 0.10% | 114 | 0.11% | 1348 | 0.08% | Romênia |
30 | 128 | 0.09% | 111 | 0.11% | 2373 | 0.14% | Arábia Saudita |
Generated by Webalizer Version 2.01 |
(*) Observações:
1 - O JORNAL é publicado em dois domínios: www.aggio.jor.br e www.ojornal.jor.br . Nem todos os acessos feitos pelo segundo endereço foram computados nesta estatística;
2 - Webalizer é o programa de estatística que controla o servidor de hospedagem do endereço www.aggio.jor.br . Ele gera um relatório diário e um mensal, com as seguintes definições:
Hits - É o total de pedidos de acesso (requests) feitos àquele site.
Arquivos (ou Files) – É o total de hits que resultaram em alguma coisa (arquivo ou file ) remetida de volta ao computador do qual partiu o pedido (hit).
Dica: A diferença entre Hits e Arquivos corresponde, aproximadamente, ao número de visitas repetidas pelos mesmos computadores. Quanto maior for essa diferença, mais páginas já baixadas ficaram armazenadas na pasta de arquivos temporários das máquinas que voltaram a requisitá-las no período.